ARRI Lenses
PLA – câbles, poignées, supports et bien plus encore
Afin de diriger votre lumière dans la bonne direction, ARRI propose une variété de lentilles. Ils sont disponibles en différentes couleurs et se présentent sous forme de pièces individuelles ou en ensembles, vous permettant de choisir de façonner la lumière comme un projecteur ou avec un angle de faisceau étroit, inondable ou super-inondable.
Lenses for ARRILUX
| Ident.No. | Description | Fits | ||
| L2.73462.0 | Super flood lens, red (78 mm / 3.1″) | ARRILUX POCKETPAR 125 |
Drop-In Lenses
| Ident.No. | Description | Fits | ||
| 175 mm / 6.9″ | ||||
| L0.77863.0 | 4 DROP-IN lens set (175 mm / 6.9″) (spot, narrow flood, flood, super flood) |
ARRISUN 5 Event | ||
| L2.77864.0 | DROP-IN lens, spot, blue (175 mm / 6.9″) | ARRISUN 5 Event | ||
| L2.77866.0 | DROP-IN lens, narrow flood, small rectangle, black (175 mm / 6.9″) | ARRISUN 5 Event | ||
| L2.77868.0 | DROP-IN lens, flood, large rectangle, green (175 mm / 6.9″) | ARRISUN 5 Event | ||
| L2.77870.0 | DROP-IN lens, super flood, honeycomb, red (175 mm / 6.9″) | ARRISUN 5 Event | ||
| L2.77872.0 | DROP-IN lens, super flood frosted, honeycomb, silver (175 mm / 6.9″) | ARRISUN 5 Event | ||
| 250 mm / 9.8″ | ||||
| L0.76818.0 | 4 DROP-IN lens set (250 mm / 9.8″), incl. case (spot, narrow flood, flood, super flood) |
ARRISUN 18 Event | ||
| L2.76821.0 | DROP-IN lens, spot, blue (250 mm / 9.8″) | ARRISUN 18 Event | ||
| L2.76822.0 | DROP-IN lens, narrow flood, small rectangle, black (250 mm / 9.8″) | ARRISUN 18 Event | ||
| L2.76823.0 | DROP-IN lens, flood, large rectangle, green (250 mm / 9.8″) | ARRISUN 18 Event | ||
| L2.76824.0 | DROP-IN lens, super flood, honeycomb, red (250 mm / 9.8″) | ARRISUN 18 Event | ||
| L2.76825.0 | DROP-IN lens, super flood frosted, honeycomb, silver (250 mm / 9.8″) | ARRISUN 18 Event | ||
| 300 mm / 11.8″ | ||||
| L2.76867.0 | DROP-IN lens, spot, blue (300 mm / 11.8″) | AS 40 | ||
| L2.76868.0 | DROP-IN lens, narrow flood, small rectangle, black (300 mm / 11.8″) | AS 40 | ||
| L2.76869.0 | DROP-IN lens, flood, large rectangle, green (300 mm / 11.8″) | AS 40 | ||
| L2.76870.0 | DROP-IN lens, super flood, honeycomb, red (300 mm / 11.8″) | AS 40 | ||
| L2.76871.0 | DROP-IN lens, super flood frosted, honeycomb, silver (300 mm / 11.8″) | AS 40 | ||
| 500 mm / 19.7″ | ||||
| L0.77920.0 | 5 DROP-IN lens set, incl. case, (500 mm / 19.7″) (spot, narrow flood, flood, super flood, super flood frosted) |
ARRISUN 120 | ||
| L0.77921.0 | 4 DROP-IN lens set, incl. case, (500 mm / 19.7″) (spot, narrow flood, flood, super flood) |
ARRISUN 120 | ||
| L2.77923.0 | DROP-IN lens, spot, blue (500 mm / 19.7″) | ARRISUN 120 | ||
| L2.77926.0 | DROP-IN lens, narrow flood, small rectangle, black (500 mm / 19.7″) | ARRISUN 120 | ||
| L2.77924.0 | DROP-IN lens, flood, large rectangle, green (500 mm / 19.7″) | ARRISUN 120 | ||
| L2.77925.0 | DROP-IN lens, super flood, honeycomb, red (500 mm / 19.7″) | ARRISUN 120 | ||
| L2.77928.0 | DROP-IN lens, super flood frosted, honeycomb, silver (500 mm / 19.7″) | ARRISUN 120 |
Lens Cases
| Ident.No. | Description | Fits | ||
| L2.76827.0 | Lens case for 5 lenses up to Ø 330 mm / 13.0″, empty (36 x 21 x 41 cm) |
ARRISUN 18 Event |













