Version évoluée(-lutive) du plebiscité Samyang 14mm.
- Les plus de cet ultra grand angle sont maintenus: angle de champ 115,7 degrés, 9 lamelles, distance de MAP 28cm
- Ce 14mm MK2 apporte 3 changements:
- Une amélioration sur le design et la prise en main (traitement tout-temps au niveau de la monture, brevet sur la bague de mise au point)
- La fonction « De-click »
- La fonction « Focus Lock »
Fiche technique
Couverture capteur | Plein format (full frame – 24x36mm) |
Plage d’ouverture | F2.8 – F22 |
Garantie | 2 ans |
Accessoires inclus | Bouchons, Etui de transport, Paresoleil |
Focale | 14mm |
Mise au point | Manuelle (MF) |
Paresoleil amovible | Non |
Présence de joints d’étanchéité | Oui |
Nom du modèle | MF 14mm F2.8 MK2 | ||||||
Plage d’ouvertures | F2.8 ~ F22 | ||||||
Construction Optique | 14 Elements / 10 Groupes | ||||||
Lentilles spéciales | ASP 1, Hybrid ASP 1, ED 2, HR 3 | ||||||
Traitement du verre de la lentille | UMC | ||||||
Distance minimale de mise au point | 0.28m | ||||||
Ratio de gorssisement | x 0.08 | ||||||
Taille de filtre | – | ||||||
Nombre de lamelles | 9 | ||||||
Diamètre maximale du fût | Φ87.0 | ||||||
Moonture déclinée | Canon | Nikon | Sony E | Fujifilm X | Canon M | MFT | |
Angle de vue | 35mm | 115.7˚ | 115.7˚ | 115.7˚ | – | – | – |
APS-C | 89.9˚ | 93.9˚ | 93.9˚ | 93.9˚ | 89.9˚ | 76.2˚ | |
Longueur | 96.1mm | 96.3mm | 122.1mm | 122.4mm | 122.0mm | 120.9mm | |
Poids | 649g | 641g | 708g | 694g | 695g | 692g |
En savoir plus
Amélioration sur le design et la prise en main
Fonction « De-click »
Gestion de l’ouverture avec ou sans clic : l’option d’ouverture sans clic permet un réglage fin entre les positions F du diaphragme. En faisant tourner la bague en argent de « Click » à « Free », vous pouvez ajuster l’ouverture en douceur et précisément pour assurer exactement que la bonne quantité de lumière soit capturée. Idéal aussi lors d’une prise de vue vidéo (pour gestion de la lumière et/ou de la profondeur de champ).
Fonction « Focus lock »
Verrouillage du point : Vous pouvez maintenant verrouiller la bague de mise au point à une position précise, améliorant considérablement la précision et la répétabilité, particulièrement utile en astrophotographie et pour les prises de vue en time lapse.
Caractéristiques techniques des 14mm F1.8 MK2
![]() |
14 éléments10 groupesASP 1 Hybrid ASP 1 ED 2 HR 3 |
Produits similaires
-
Xeen 24 mm T1.5 au choix 5 montures 2 échelles
-
Xeen 85 mm T1.5 au choix 5 montures 2 échelles
-
Xeen 35 mm T1.5 au choix 5 montures 2 échelles
-
XEEN 135mm T2.2 au choix 5 montures 2 échelles
-
Xeen 14 mm T3.1 au choix 5 montures 2 échelles
-
Xeen 50 mm T1.5 au choix 5 montures 2 échelles
-
Canon EF-S 24mm f/2.8 STM
-
Canon EF 50mm f/1.4 USM
-
Canon Objectif EF 70-200mm f/2.8 L IS II USM
-
Canon Objectif EF 200mm f/2,8 L II USM
-
CANON EF 16-35mm f/2.8L II USM
-
SAMYANG 24mm T1.5 ED AS IF UMC VDSLR II